Det blev en del inställda och sänkta utdelningar, men några kronor blev det även för 2020. Under 2019 landade det på 5719 kr, och ca. 12 662 kr för 2020, som är det andra året på det här tåget.
Nordamerikanska företagen delade ut med i min portfölj, även om svenska innehaven är större sett till andelen. De som inte betalade ut några utdelningar under 2020 syns längst ned i listan, vilket bara var svenska företag(och Nordea).
Total | 12 661,5 kr |
TransAlta Renewables Inc | 876,07 kr |
AT&T Inc | 808,10 kr |
Bombardier Inc Pref | 569,95 kr |
Volati Pref | 560,00 kr |
Exchange Income Corp | 421,20 kr |
K2A Pref | 400,00 kr |
Verizon Communications Inc | 359,33 kr |
Boston Pizza Royalties Income Fund | 352,15 kr |
LTC Properties Inc | 344,66 kr |
Invesco Ltd | 333,40 kr |
STAG Industrial Inc | 326,89 kr |
Telia | 326,00 kr |
Global Net Lease Inc | 323,23 kr |
Akelius D | 311,30 kr |
Tele2 B | 311,00 kr |
Öresund | 297,00 kr |
International Business Machines Corp | 291,57 kr |
Intrum | 275,00 kr |
Seagate Technology PLC | 267,07 kr |
Main street Capital Corp | 263,65 kr |
Alaris Royalty Corp | 262,47 kr |
Abbvie Inc | 260,14 kr |
Realty Income Corp | 256,92 kr |
Creades | 252,00 kr |
Pegroco Investm Pref | 204,45 kr |
Pfizer | 203,59 kr |
SSB D | 190,50 kr |
Securitas | 182,40 kr |
Emerson Electric Co | 179,58 kr |
Johnson & Johnson | 178,35 kr |
Unilever NV | 169,53 kr |
Sagax D | 160,00 kr |
Coca-Cola Co | 156,35 kr |
152,67 kr | |
Decisive Dividend Corp | 152,06 kr |
Traction B | 134,40 kr |
Veolia Environnement SA | 132,92 kr |
Castellum | 120,25 kr |
Ica Gruppen | 120,00 kr |
Tryg | 119,39 kr |
Suez SA | 118,35 kr |
Investor A | 117,00 kr |
Walgreens Boots Alliance Inc | 116,81 kr |
Cisco Systems Inc | 102,31 kr |
Svolder | 92,40 kr |
BillerudKorsnäs | 90,30 kr |
Weyerhaeuser Co | 88,97 kr |
Axfood | 84,75 kr |
Aspo Oyj | 78,40 kr |
Intel Corp | 62,17 kr |
Klövern B | 57,36 kr |
Colgate-Palmolive Co | 39,69 kr |
Ericsson B | 37,50 kr |
Chemours Co | 37,28 kr |
Latour | 35,00 kr |
Hill-Rom Holdings Inc | 27,30 kr |
Microsoft Corp | 23,07 kr |
Alfa Laval | – kr |
Coor Management | – kr |
eWork Group | – kr |
H&M B | – kr |
Industrivärden C | – kr |
Lundbergföretagen B | – kr |
Nobia | – kr |
Nobina | – kr |
Nordea Bank Abp | – kr |
Peab B | – kr |
Sandvik | – kr |
SSAB B | – kr |
Swedbank A | – kr |
Volvo B | – kr |
Hej Livsstilsspararen!
Tufft börsår men lärorikt!
Ett mellanår rent värdeökningsmässigt (för många av oss) och utdelningsmässigt MEN av förklarliga skäl. Vi får absolut hoppas att det ramlar in betydligt fler utdelningar 2021 och att det värsta är över.
Har läst igenom dina mål och de ser fullt realistiska ut med minst 10 000 kr investerande per månad.
Kommer definitivt kika förbi och följa din väg mot miljonerna!
Lägger till (länkar till) dig bland bloggar jag följer.
Stort lycka till nu med årets investeringar!
Med vänlig hälsning,
Atlas Investo
Hej Atlas, kul att du kikade förbi.
Tack för påminnelsen, behöver nämligen uppdatera mina undersidor, så som mål-sidan.
Var ett tag sedan nu jag slängde ett öga på det.
Har varit in på din blogg lite till och från tidigare, mest 2019 via StockBlogs har jag för mig,
så lägger till dig i min lista.
Så hoppas vi såklart på bättre tider nu framöver.